[[サンドリア>ショップデータ/サンドリアショップ]]|[[バストゥーク>ショップデータ/バストゥークショップ]]|[[ウィンダス>ショップデータ/ウィンダスショップ]]|[[ジュノ>ショップデータ/ジュノショップ]]|[[マウラ>ショップデータ/マウラショップ]]|[[ラバオ>ショップデータ/ラバオショップ]]|[[カザム>ショップデータ/カザムショップ]]|[[ノーグ>ショップデータ/ノーグショップ]]|[[タブナジア>ショップデータ/タブナジアショップ]]|[[特産品>ショップデータ/特産品ショップ]]|[[その他のエリア>ショップデータ/その他のショップ]]
[[サンドリア>ショップデータ/サンドリアショップ]]|[[バストゥーク>ショップデータ/バストゥークショップ]]|[[ウィンダス>ショップデータ/ウィンダスショップ]]|[[ジュノ>ショップデータ/ジュノショップ]]|[[マウラ>ショップデータ/マウラショップ]]|[[ラバオ>ショップデータ/ラバオショップ]]|[[カザム>ショップデータ/カザムショップ]]|[[ノーグ>ショップデータ/ノーグショップ]]|[[タブナジア>ショップデータ/タブナジアショップ]]|[[西アトルガン>ショップデータ/西アトルガンショップ]]|[[ナシュモ>ショップデータ/ナシュモショップ]]|[[特産品>ショップデータ/特産品ショップ]]|[[その他のエリア>ショップデータ/その他のショップ]]

#contents
#hr
***Lombaria(I-7) [#fa7ce275]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|サンドリア周辺地図|200|ウィンダス周辺地図|200|
|バストゥーク周辺地図|200|ジュノ周辺地図|600|

***民宿「羊飼いの溜まり場」(I-9) [#c35fbd7b]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|鉢巻|759|ミトン|602|
|拳法着|1,145|下ばき|915|
|チュニック|1,288|脚絆|584|
|手甲|630|ソレア|556|

***民宿「羊飼いの溜まり場」(J-9) [#uca3632c]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|クロー|11,746|ユーワンド|1,440|
|ミスリルダガー|7,899|ホリースタッフ|584|
|タック|11,845|ダート|9|
|ミスリルクレイモア|38,640|クロスボウボルト|5|
|バトルアクス|11,285|木の矢|3|
|グレートアクス|4,186|鉄の矢|7|
|ウィローワンド|340|||

***裁縫ギルド売店(H-9)6〜21時 火曜定休 [#ka7cfc1c]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|モコ草|---|金糸|---|
|サルタ綿花|---|虹糸|---|
|亜麻|---|草布|---|
|羊毛|---|木綿布|---|
|クロウラーの繭|---|亜麻布|---|
|蜘蛛の網|---|毛織物|---|
|草糸|---|ビロード|---|
|木綿糸|---|絹布|---|
|亜麻糸|---|虹布|---|
|毛糸|---|鳥の羽根|---|
|絹糸|---|ヤグードの羽根|---|
|銀糸|---|大鳥の羽根|---|

***漁師ギルド売店(H-9)3〜18時 雷曜定休 [#g48a81e8]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|さびき針|---|ブラックイール|---|
|タルタル式釣竿|---|オーガイール|---|
|物干し竿|---|アイスフィッシュ|---|
|渓流竿|---|ザフムルグバス|---|
|カーボンロッド|---|レッドテラピン|---|
|一本釣りの竿|---|ゴールドロブスター|---|
|コバルトジェリー|---|ブルーテール|---|
|ザリガニ|---|三日月魚|---|
|パムタム海苔|---|ノーブルレディ|---|
|堀ブナ|---|カッパーフロッグ|---|
|バストアサーディン|---|シルバーシャーク|---|
|ヒカリマス|---|バストアブリーム|---|
|シャル貝|---|ブラックソール|---|
|シュヴァルサーモン|---|グリーディ|---|
|イエローグローブ|---|キュス|---|
|トリカラードカープ|---|オオナマズ|---|
|ノストーヘリング|---|モンケオンケ|---|
|ピピラ|---|ガビアルフィッシュ|---|
|タイガーコッド|---|ググリュートゥーナ|---|
|ダークバス|---|ベッフェルマリーン|---|
|ネビムナイト|---|ブレードフィッシュ|---|

***Quelpia(H-9) [#g3df8486]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ケアルII|598|シェルII|16,192|
|ケアルIII|3,334|ヘイスト|18,400|
|ケアルガII|10,304|エンファイア|4,747|
|レイズ|5,293|エンブリザド|3,770|
|ホーリー|32,200|エンエアロ|2,300|
|ディアII|10,304|エンストーン|1,867|
|バニシュII|8,280|エンサンダー|1,393|
|プロテスII|6,508|エンウォータ|6,508|

***Chutarmire(H-9) [#a5259563]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ストーンII|5,878|エアロガ|4,239|
|ウォータII|8,280|ファイガ|7,181|
|エアロII|12,236|ブリザガ|10,948|
|ファイアII|16,928|サンダガ|15,456|
|ブリザドII|22,356|ポイズンII|23,184|
|サンダーII|28,520|バイオII|12,880|
|ストンガ|1,191|ポイゾガ|4,747|
|ウォタガ|2,143|ショックスパイク|8,280|

***Dohdjuma(G-10) [#x78c9ad1]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ライ麦粉|36|ポーション|837|
|闘羊士のマンボ|238|ゴカイ|11|
|目薬|2,387|セルビナミルク|55|
|毒消し|290|ニシンの塩漬け|441|
|蒸留水|11|キュスの香草焼き|4,585|